Audiolab 6000A + 6000CDT + Wharfedale EVO 4.3
Kód: 27213/CER 27213/BIL 27213/WAL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
| Gain (max.) | + 8 dB (řádek) + 55 dB (Phono MM) |
| Vstupní citlivost | 720 mV (řádek, objem = 0dB) 3,1 mV (Phono MM, objem = 0dB) |
| Impedance vstupu | 10 kB (řádek) 47 kB / 100 pF (Phono MM) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,0004% (řádek, 1 kHz @ 2V, objem = 0 dB) |
| Frekvenční odezva | 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB) |
| Výstupní napětí | Max. 2,3 V (Svazek = 0 dB) |
| Impedance výstupu | 120 ohmů |
| Poměr signál-šum (S / N) | > 110 dB (řádek, vážený A) |
| > 76 dB (Phono MM, vážený A) | |
| DAC | |
| Převodník D na A | ES9018K2M |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,0006% (1 kHz @ 0dBFS) |
| Výstupní úroveň (0dBFS, 1KHz) | 2,05 V |
| Max. Vzorkovací frekvence | 192 kHz |
| Poměr signál-šum (S / N) | > 112 dB (vážený A) |
| Digitální filtry | Rychlé zavádění, pomalé zavádění, minimální fáze |
| Sekce zesilovače výkonu | |
| Získat | + 29 dB |
| Jmenovitý Max. Výkon | 2 x 50 W (8 ohmů, THD <1%) 2 x 75 W (4 ohmy, THD <1%) |
| Frekvenční odezva | 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,3 dB) |
| Vstupní citlivost | 720 mV |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,003% (1 kHz @ 40 W / 8 ohmů) |
| Poměr signál-šum (S / N) | > 110 dB (vážený A) |
| Max. Výstupní proud | 9A |
| Zesilovač pro sluchátka | |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,01% (1 kHz, 50 mW) |
| Impedance výstupu | 2,35 ohm |
| Impedance zátěže | 20-600 ohmů |
| Všeobecné | |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | <0,5 W |
| Požadavky na napájení | 240 V ~ 50 - 60 Hz |
| 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 115 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 100 V ~ 50 - 60 Hz | |
| Rozměry (mm) (Š x V x H) | 445 x 65,5 x 300 |
| Velikost kartonu (mm) (Š x V x H) | 512 x 467 x 146 |
| Hmotnost | 7,8 kg (netto) |
| Úroveň digitálního výstupního napětí | 600±50mVpp |
| Frekvenční odezva | ≤0,01dB @ 20-20 kHz |
| Impedance výstupu | 75 ± 1 ohm |
| Maximální vzorkovací frekvence | 44,1 kHz |
| Max. Spotřeba energie | 15 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | <0,5 W |
| Požadavky na napájení | 240 V ~ 50 - 60 Hz |
| 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 115 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 100 V ~ 50 - 60 Hz | |
| Rozměry (mm) | (Š x V x H) 445 x 300 x 65,5 - včetně noh, terminálů a ovládacích prvků |
| Velikost kartonu (mm) | (Š x V x H) 512 x 467 x 146 |
| Hmotnost | 5,4 kg (netto) |
| Obecný popis | 3-pásmový stojací reproduktor |
|---|---|
| Typ krytu | basový reflex |
| Doplněk snímače | 3cestný |
| Bass Driver | 5 "(130 mm) černý tkaný kevlar® kužel x2 |
| Střední řidič | 2 "(50 mm) měkká kopule |
| Řidič výšek | 30 * 60 mm AMT |
| AV Shield | Ne |
| Citlivost (2,83 V @ 1M) | 88 dB |
| Doporučený výkon zesilovače | 25 - 150 W |
| Vrchol SPL | 105 dB |
| Jmenovitá impedance | 8Ω Kompatibilní |
| Minimální impedance | 4,4Ω |
| Frekvenční odezva (+/- 3dB) | 48 Hz ~ 22 kHz |
| Rozšíření basů (-6dB) | 42 Hz |
| Frekvence překročení | 1,3 kHz, 4,3 kHz |
| Rozměry (VxŠxH) | 875 x 210 x (285 + 10) mm |
| Čistá hmotnost | 22,8 kg / ks |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář